Kependudukan Randusari Randusari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 25 37 62
5 - 9 Th 49 42 91
10 - 14 Th 50 54 104
15 - 19 Th 62 56 118
20 - 24 Th 58 56 114
25 - 29 Th 53 48 101
30 - 34 Th 52 45 97
35 - 39 Th 51 63 114
40 - 44 Th 55 50 105
45 - 49 Th 52 55 107
50 - 54 Th 45 53 98
55 - 59 Th 42 48 90
60 - 64 Th 40 47 87
65 - 69 Th 31 26 57
70 - 74 Th 21 20 41
75 Th Lebih 19 14 33
Total 1419
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id